IPv4 CIDR Subnet Table
Subnet Mask | CIDR Prefix | Total IP’s | Usable IP’s | Number of Class C networks |
255.255.255.255 | /32 | 1 | 1 | 1/256 |
255.255.255.254 | /31 | 2 | 0 | 1/128 |
255.255.255.252 | /30 | 4 | 2 | 1/64 |
255.255.255.248 | /29 | 8 | 6 | 1/32 |
255.255.255.240 | /28 | 16 | 14 | 1/16 |
255.255.255.224 | /27 | 32 | 30 | 1/8 |
255.255.255.192 | /26 | 64 | 62 | 1/4 |
255.255.255.128 | /25 | 128 | 126 | 1/2 |
255.255.255.0 | /24 | 256 | 254 | 1 |
255.255.254.0 | /23 | 512 | 510 | 2 |
255.255.252.0 | /22 | 1024 | 1022 | 4 |
255.255.248.0 | /21 | 2048 | 2046 | 8 |
255.255.240.0 | /20 | 4096 | 4094 | 16 |
255.255.224.0 | /19 | 8192 | 8190 | 32 |
255.255.192.0 | /18 | 16,384 | 16,382 | 64 |
255.255.128.0 | /17 | 32,768 | 32,766 | 128 |
255.255.0.0 | /16 | 65,536 | 65,534 | 256 |
255.254.0.0 | /15 | 131,072 | 131,070 | 512 |
255.252.0.0 | /14 | 262,144 | 262,142 | 1024 |
255.248.0.0 | /13 | 524,288 | 524,286 | 2048 |
255.240.0.0 | /12 | 1,048,576 | 1,048,574 | 4096 |
255.224.0.0 | /11 | 2,097,152 | 2,097,150 | 8192 |
255.192.0.0 | /10 | 4,194,304 | 4,194,302 | 16,384 |
255.128.0.0 | /9 | 8,388,608 | 8,388,606 | 32,768 |
255.0.0.0 | /8 | 16,777,216 | 16,777,214 | 65,536 |
254.0.0.0 | /7 | 33,554,432 | 33,554,430 | 131,072 |
252.0.0.0 | /6 | 67,108,864 | 67,108,862 | 262,144 |
248.0.0.0 | /5 | 134,217,728 | 134,217,726 | 1,048,576 |
240.0.0.0 | /4 | 268,435,456 | 268,435,454 | 2,097,152 |
224.0.0.0 | /3 | 536,870,912 | 536,870,910 | 4,194,304 |
192.0.0.0 | /2 | 1,073,741,824 | 1,073,741,822 | 8,388,608 |
128.0.0.0 | /1 | 2,147,483,648 | 2,147,483,646 | 16,777,216 |
0.0.0.0 | /0 | 4,294,967,296 | 4,294,967,294 | 33,554,432 |
Как выяснить маску подсети исходя из CIDR ?
В кач-ве примера будем использовать IP-адрес 213.45.64.123 с CIDR /27:
Необходимо взять кол-во бит из CIDR (в бинарном виде), разбить на 4-ре октета и перевести в десятичные.
1. запишем первые 27 бит как 1-цу, а остальные 5-ть (т.к. их всего 32 бита) как 0-ль 11111111111111111111111111100000
2. Разделим на 4-ре октета 11111111.11111111.11111111.11100000
3. Переведем в десятичную систему 255.255.255.224
Вот и все. Получили что /27 равен маске 255.255.255.224
Так же полезно просто помнить что: сети класса A – это CIDR /8 сети класса B – это CIDR /16 сети класса С – это CIDR /24
Как по CIDR определить адрес сети, широковещательный адрес (broadcast), число хостов в сети ?
В кач-ве примера будем использовать тот же IP-адрес 213.45.64.123 с CIDR /27:
1. 32-27=5 бит
2. 2-ка в пятой степени = 32, а значит получается что рабочих IP-адресов в этой сети 30-ть (т.к. 1-ый адрес это адрес сети, а последний это broadcast)
3. Смотрим последний октет IP-адреса (213.45.64.123), в 123-х целых 32-ек укладывается 3 раза, а значит адрес сети 213.45.64.96 – это 32 умножить на 3 (32х3=96)
4. Широковещательным адресом (broadcast) будет 213.45.64.127 – это 32 умножить на 4 и отнять 1 (32х4-1=127)
Как по хосту и маске подсети определить адрес сети, широковещательный адрес (broadcast), число хостов в сети ?
В кач-ве примера будем использовать IP-адрес 192.168.32.48 с маской подсети 255.255.255.192:
1. 256-192=64, где 192 это последний октет из маски (255.255.255.192), а 64 это общее кол-во хостов в сети, т.к. 1-ый адрес это адрес сети, а последний это broadcast получаем 62 рабочих хоста в сети.
2. Смотрим последний октет IP-адреса (192.168.32.48), в 48 целых 64-рок укладывается ноль получаем адрес сети 192.168.32.0 (0x64=0)
3. Широковещательным адресом (broadcast) будет 192.168.32.63 (64×1-1=63)